FILIPE ALBUQUERQUE VENCEU AS 4 HORAS DE SPA-FRANCORCHAMPS, PENULTIMA RONDA DO EUROPEAN LE MANS SÉRIES ANTES DA PROVA DE PORTIMÃO, NO DIA 27 DE OUTUBRO.
O piloto português e o seu companheiro de equipa, Phil Hanson ao volante do Oreca da United Autosports conseguiram o pleno: fizeram a 'pole position', conseguiram a volta mais rápida na corrida e no final, ganharam a corrida belga.
"Com o furo vimos a nossa vida a andar um pouco para trás. Mas estávamos com um andamento excepcional e a motivação era tal, que não tivemos margem para frustrações. Ajustámos a estratégia e seguimos em frente. E no final esta satisfação gigantesca de percebemos que os resultados, com este carro, só dependem de nós. Foi muito bom...", disse o piloto português.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º 22 United Autosports P. HANSON / F. ALBUQUERQUE Oreca 07 - Gibson LMP2 M 101 4:00:43.483 6 2 2:04.674 202.2
2º 37 Cool Racing N. LAPIERRE / A. BORGA Oreca 07 - Gibson LMP2 M 101 4:00:55.787 12.304 12.304 5 3 2:05.533 200.9
3º 39 Graff T. GOMMENDY / A. COUGNAUD / J. HIRSCHI Oreca 07 - Gibson LMP2 M 101 4:00:55.987 12.504 0.200 7 4 2:05.593 200.8
4º 26 G-Drive Racing R. RUSINOV / J. VERGNE / J. VAN UITERT Aurus 01 - Gibson LMP2 D 101 4:01:22.762 39.279 26.775 5 40 2:07.346 198.0
5º 30 Duqueine Engineering N. JAMIN / P. RAGUES / R. BRADLEY Oreca 07 - Gibson LMP2 M 101 4:01:31.839 48.356 9.077 5 3 2:05.382 201.1
6º 28 Idec Sport P. LAFARGUE / P. CHATIN / M. ROJAS Oreca 07 - Gibson LMP2 M 101 4:01:39.219 55.736 7.380 5 5 2:06.702 199.0
7º 21 DragonSpeed H. HEDMAN / B. HANLEY / J. ALLEN Oreca 07 - Gibson LMP2 M 101 4:01:50.7381:07.255 11.519 5 3 2:05.631 200.7
8º 23 Panis Barthez Competition R. BINDER / W. STEVENS / J. CANAL Oreca 07 - Gibson LMP2 D 101 4:02:03.2961:19.813 12.558 6 74 2:07.307 198.1
9º 32 United Autosports R. CULLEN / A. BRUNDLE / W. OWEN Oreca 07 - Gibson LMP2 M 101 4:02:25.6171:42.134 22.321 6 4 2:05.415 201.0
10º 25 Algarve Pro Racing J. FALB / O. PLA / A. PIZZITOLA Oreca 07 - Gibson LMP2 D 100 4:00:45.297 1 Volta; etc.