MERCADO AUTOMÓVEL | No passado mês de maio foram vendidos 23.652 automóveis ligeiros de passageiros, valor que representou um crescimento de 3,4% do mercado, face a período homólogo do ano passado.
O sinal positivo foi dado ao final dos cinco primeiros meses do ano, período durante o qual o mercado nacional absorveu 102.351 automóveis ligeiros de passageiros, um valor que representa uma variação positiva de 7,4% em relação ao período de Janeiro a Maio de 2016.
Os franceses (Renault e Peugeot) dominam nas vendas mas a 'armada alemã' guiada pela VW, Mercedes-Benz e BMW prossegue em força no mercado automóvel. A Fiat, Nissan e Ford estão situadas entre as dez marcas preferidas dos portugueses.
TOTAL DE VEÍCULOS LIGEIROS *
(Valores Provisórios)
Maio Janeiro a Maio
Unidades % % no Mercado Unidades %
2017 2016 Var. 2017 2016 2017 2016 Var.
Renault 4.156 3.142 32,3 15,52 13,34 17.363 13.869 25,2
Peugeot 2.780 2.472 12,5 10,38 10,50 12.398 11.285 9,9
Volkswagen 2.098 2.217 -5,4 7,84 9,41 8.794 9.173 -4,1
Mercedes-Benz 1.640 1.539 6,6 6,13 6,54 8.101 7.560 7,2
Fiat 1.849 1.620 14,1 6,91 6,88 7.630 6.522 17,0
Citroën 1.541 1.419 8,6 5,76 6,03 7.436 6.981 6,5
BMW 1.527 1.405 8,7 5,70 5,97 6.948 6.941 0,1
Opel 1.463 1.519 -3,7 5,47 6,45 6.755 6.836 -1,2
Nissan 1.510 1.098 37,5 5,64 4,66 6.173 5.262 17,3
Ford 1.150 1.152 -0,2 4,30 4,89 5.386 4.838 11,3
Toyota 1.295 721 79,6 4,84 3,06 4.374 3.928 11,4
Audi 898 937 -4,2 3,35 3,98 3.923 4.065 -3,5
Seat 880 847 3,9 3,29 3,60 3.559 3.338 6,6
Dacia 638 438 45,7 2,38 1,86 2.641 2.394 10,3
Kia 488 495 -1,4 1,82 2,10 2.494 2.339 6,6
Volvo 426 352 21,0 1,59 1,49 1.963 1.887 4,0
Mitsubishi 291 243 19,8 1,09 1,03 1.654 1.551 6,6
Hyundai 373 254 46,9 1,39 1,08 1.634 1.088 50,2
Smart 344 272 26,5 1,29 1,15 1.423 1.335 6,6
MINI 245 240 2,1 0,92 1,02 1.231 1.267 -2,8
Mazda 237 231 2,6 0,89 0,98 1.186 1.208 -1,8
Skoda 176 268 -34,3 0,66 1,14 983 1.464 -32,9
Honda 54 213 -74,6 0,20 0,90 519 1.038 -50,0
Iveco 98 115 -14,8 0,37 0,49 476 441 7,9
Land Rover 101 70 44,3 0,38 0,30 439 452 -2,9
Alfa Romeo 131 44 197,7 0,49 0,19 424 306 38,6
Jaguar 72 74 -2,7 0,27 0,31 344 267 28,8
DS 134 47 185,1 0,50 0,20 334 345 -3,2
Lexus 38 27 40,7 0,14 0,11 189 160 18,1
Suzuki 40 12 233,3 0,15 0,05 159 87 82,8
Isuzu 61 24 154,2 0,23 0,10 154 181 -14,9
Porsche 20 13 53,8 0,07 0,06 95 53 79,2
Maserati 9 4 125,0 0,03 0,02 31 17 82,4
Jeep 0 18 -100,0 0,00 0,08 18 106 -83,0
Ferrari 2 0 … 0,01 0,00 10 7 42,9
Aston Martin 2 1 100,0 0,01 0,00 9 4 125,0
Bentley 1 1 0,0 0,00 0,00 3 2 50,0
Piaggio 1 0 … 0,00 0,00 3 0 …
Lancia 0 6 -100,0 0,00 0,03 2 19 -89,5
Lamborghini 1 0 … 0,00 0,00 1 1 0,0
Total 26.770 23.550 13,7 100,00 100,00 117.259 108.617 8,0
*Fonte: ACAP - Associação Automóvel de Portugal